UFC Strickland x Imavov: salários e pagamentos em bônus

UFC Strickland x Imavov UFC Strickland x Imavov Foto: UFC

Veja os pagamentos feitos aos lutadores que estiveram lutando no UFC Strickland x Imavov em bolsa, bônus pela vitória, parcela de pay-per-view, bônus promocional e o total:

Sean Strickland: Bolsa - $200 mil | Bônus por vitória - $21 mil | Patrocínio - $100 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $321 mil

Nassourdine Imavov: Bolsa - $85 mil | Bônus por vitória - $15 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $100 mil

Dan Ige: Bolsa - $70 mil | Bônus por vitória - $11 mil | Patrocínio - $70 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $201 mil

Damon Jackson: Bolsa - $50 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $56 mil

Punahele Soriano: Bolsa - $40 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $46 mil

Roman Kopylov: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $78 mil

Ketlen Vieira: Bolsa - $60 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $66 mil

Raquel Pennington: Bolsa - $110 mil | Bônus por vitória - $10 mil | Patrocínio - $100 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $220 mil

Umar Nurmagomedov: Bolsa - $20 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $20 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $94 mil

Raoni Barcelos: Bolsa - $35 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $41 mil

Abdul Razak Alhassan: Bolsa - $44 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - $44 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $94 mil

Claudio Ribeiro: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Mateusz Rębecki: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Nick Fiore: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Javid Basharat: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Mateus Mendonça: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Allan Nascimento: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $78 mil

Carlos Hernandez: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Daniel Argueta: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Nick Aguirre: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Jimmy Flick: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Charles Johnson: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Priscila Cachoeira: Bolsa - $40 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - Cancelado

Sijara Eubanks: Bolsa - $40 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - Cancelado

Com informações do site TOTALSPORTAL.COM

ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O UFC STRICKLAND X IMAVOV
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS