UFC Fight Night - Thompson vs. Holland: salários e pagamentos em bônus

UFC Fight Night: Thompson vs. Holland UFC Fight Night: Thompson vs. Holland Foto: UFC

Confira os pagamentos feitos aos lutadores que estiveram lutando no UFC Fight Night - Thompson vs. Holland no último final de semana (03/12/2022) em bolsa, bônus pela vitória, parcela de pay-per-view, bônus promocional e o total:

Stephen Thompson: Bolsas - $350 mil | Bônus de vitória - $100 mil | Bônus de Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $515 mil

Kevin Holland: Bolsas - $300 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $20 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $365 mil

Bryan Barberena: Bolsas - $140 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $145 mil

Rafael dos Anjos: Bolsas - $300 mil | Bônus de vitória - $100 mil | Bônus de Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $410 mil

Matheus Nicolau: Bolsas - $30 mil | Bônus de vitória - $30 mil | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $65 mil

Matt Schnell: Bolsas - $30 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $35 mil

Tai Tuivasa: Bolsas - $75 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $80 mil

Sergei Pavlovich: Bolsas - $200 mil | Bônus de vitória - $100 mil | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $355 mil

Jack Hermansson: Bolsas - $50 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $60 mil

Roman Dolidze: Bolsas - $50 mil | Bônus de vitória - $50 mil | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $155 mil

Eryk Anders: Bolsas - $60 mil | Bônus de vitória - $60 mil | Bônus de Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $125 mil

Kyle Daukaus: Bolsas - $60 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $65 mil

Niko Price: Bolsas - $40 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $50 mil

Philip Rowe: Bolsas - $20 mil | Bônus de vitória - $20 mil | Bônus de Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $44 mil

Angela Hill: Bolsas - $50 mil | Bônus de vitória - $50 mil | Bônus de Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $110 mil

Emily Ducote: Bolsas - $14 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $18 mil

Clay Guida: Bolsas - $70 mil | Bônus de vitória - $70 mil | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $155 mil

Scott Holtzman: Bolsas - $40 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $45 mil

Michael Johnson: Bolsas - $80 mil | Bônus de vitória - $80 mil | Bônus de Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $170 mil

Marc Diakiese: Bolsas - $50 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $60 mil

Darren Elkins: Bolsas - $60 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $70 mil

Jonathan Pearce: Bolsas - $22 mil | Bônus de vitória - $22 mil | Bônus de Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $49 mil

Natan Levy: Bolsas - $12 mil | Bônus de vitória - 12 | Bônus de Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil

Genaro Valdez: Bolsas - $12 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $16 mil

Marcelo Rojo: Bolsas - $12 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $16 mil

Francis Marshall: Bolsas - $12 mil | Bônus de vitória - $12 mil | Bônus de Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil

Yazmin Jauregui: Bolsas - $12 mil | Bônus de vitória - $12 mil | Bônus de Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil

Istela Nunes: Bolsas - $12 mil | Bônus de vitória - N/A | Bônus de Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $16 mi

ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O UFC FIGHT NIGHT: THOMPSON VS. HOLLAND
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS