UFC 291 - Dustin Poirier x Justin Gaethje: salários e pagamentos em bônus

UFC 291: Dustin Poirier x Justin Gaethje UFC 291: Dustin Poirier x Justin Gaethje Foto: Reprodução/UFC

UFC 291 - Dustin Poirier x Justin Gaethje: salários e pagamentos em bônus dos lutadores escalados para esta edição realizada dia 29 de julho de 2023 são:

Dustin Poirier: Bolsa - $750 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $20 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $700 mil+ | Total de Pagamentos  $1.47m

Justin Gaethje: Bolsa - $500 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - $700 mil+ | Total de Pagamentos  $1.36m

Jan Błachowicz: Bolsa - $500 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $500 mil | Total de Pagamentos  $1.01m

Alex Pereira: Bolsa - $210 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $500 mil | Total de Pagamentos  $815 mil

Tony Ferguson: Bolsa - $400 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $415 mil

Bobby Green: Bolsa - $150 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $310 mil

Michael Chiesa: Bolsa - $100 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $105 mil

Kevin Holland: Bolsa - $210 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $370 mil

Gabriel Bonfim: Bolsa - $26 mil |  Bônus - $26 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $56 mil

Trevin Giles: Bolsa - $100 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $105 mil

Derrick Lewis: Bolsa - $300 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $465 mil

Rogério de Lima: Bolsa - $100 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $105 mil

Roman Kopylov: Bolsa - $30 mil |  Bônus - $30 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $65 mil

Claudio Ribeiro: Bolsa - $30 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $35 mil

Jake Matthews: Bolsa - $110 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $220 mil

Darrius Flowers: Bolsa - $12 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $16 mil

C.J. Vergara: Bolsa - $30 mil |  Bônus - $30 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $4.4 mil bonus | Total de Pagamentos  $69.4 mil

Vinicius Salvador: Bolsa - $18 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $4.4 mil fine | Total de Pagamentos  $17.6 mil

Matthew Semelsberger: Bolsa - $44 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $49 mil

Uroš Medić: Bolsa - $30 mil |  Bônus - $30 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $65 mil

Miranda Maverick: Bolsa - $85 mil |  Bônus - $85 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $180 mil

Priscila Cachoeira: Bolsa - $85 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $90 mil

Com informações do TOTALSPORTAL.COM

Saiba mais: 

UFC 291

ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O UFC 291
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS