UFC 285 - Jones x Gane: salários e pagamentos em bônus

UFC 285 - Jones x Gane UFC 285 - Jones x Gane Foto: Reprodução/UFC

UFC 285 - Jones x Gane: salários e pagamentos em bônus dos lutadores escalados para esta edição são:

Jon Jones: Bolsa - $3 mi | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $42 mil | Bônus Potencial - $4 mi | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $7.19 mi

Ciryl Gane: Bolsa - $500 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $32 mil | Bônus Potencial - $750 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $1.25 mi

Valentina Shevchenko: Bolsa - $500 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $42 mil | Bônus Potencial - $300 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $842 mil

Alexa Grasso: Bolsa - $110 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $32 mil | Bônus Potencial - $200 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $492 mil

Geoff Neal: Bolsa - $85 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $10 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - $50 mil ($43.5 mil) | Total de Pagamentos - $101.5 mil

Shavkat Rakhmonov: Bolsa - $36 mil | Bônus - $36 mil | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - $43.5 mil+ $50 mil bonus | Total de Pagamentos - $171.5 mil

Mateusz Gamrot: Bolsa - $44 mil | Bônus - $44 mil | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $94 mil

Jalin Turner: Bolsa - $48 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $54 mil

Bo Nickal: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $80 mil

Jamie Pickett: Bolsa - $75 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $81 mil

Cody Garbrandt: Bolsa - $85 mil | Bônus - $85 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $180 mil

Trevin Jones: Bolsa - $30 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $36 mil

Derek Brunson: Bolsa - $210 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $15 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $225 mil

Dricus du Plessis: Bolsa - $30 mil | Bônus - $30 mil | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $66 mil

Viviane Araújo: Bolsa - $30 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $36 mil

Amanda Ribas: Bolsa - $48 mil | Bônus - $48 mil | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $102 mil

Julian Marquez: Bolsa - $33 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $39 mil

Marc-André Barriault: Bolsa - $42 mil | Bônus - $42 mil | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $90 mil

Ian Garry: Bolsa - $22 mil | Bônus - $22 mil | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $50 mil

Song Kenan: Bolsa - $48 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $54 mil

Cameron Saaiman: Bolsa - 12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - $4.8 mil bonus | Total de Pagamentos - $32.8 mil

Leomana Martinez: Bolsa - 12 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $4 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - $4.8 mil fine | Total de Pagamentos - $11.2 mil

Jessica Penne: Bolsa - $75 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $81 mil

Tabatha Ricci: Bolsa - $30 mil | Bônus - $30 mil | Patrocínios - $6 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $66 mil

Da’Mon Blackshear: Bolsa - 12 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $4 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $16 mil

Farid Basharat: Bolsa - 12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $28 mil

Esteban Ribovics: Bolsa - 12 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $4 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $16 mil

Loik Radzhabov: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus Potencial - N/A | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $28 mi

Saiba mais: 

UFC 285

ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O UFC 285
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS