UFC 281: salários e pagamentos em bônus

Israel Adesanya x Alex Poatan Israel Adesanya x Alex Poatan Foto: UFC

Confira os pagamentos feitos aos lutadores que estiveram lutando no UFC 281 - Israel Adesanya x Alex Pereira em bolsa, bônus pela vitória, parcela de pay-per-view, bônus promocional e o total:

Israel Adesanya: Bolsas - US$ 1 milhão | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 42 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - US$ 750 mil | Pagamento total - US$ 1,79 milhão

Alex Pereira: Bolsas - US$ 500 mil | Bônus de vitória - US$ 100 mil | Patrocínio - US$ 32 mil | Bônus UFC - US$ 50 mil | Parcela PPV - US$ 300 mil | Pagamento total - US$ 932 mil

Carla Esparza: Bolsas - US$ 350 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 42 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - US$ 150 mil | Pagamento total - 542

Zhang Weili: Bolsas - US$ 210 mil | Bônus de vitória - US$ 100 mil | Patrocínio - US$ 32 mil | Bônus UFC - US$ 50 mil | Parcela PPV - US$ 275 mil | Pagamento total - US$ 667 mil

Dustin Poirier: Bolsas - US$ 500 mil | Bônus de vitória - US$ 100 mil | Patrocínio - US$ 15 mil | Bônus UFC - US$ 50 mil | Parcela PPV - US$ 350 mil | Pagamento total - US$ 1,01 milhão

Michael Chandler: Bolsas - US$ 500 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 10 mil | Bônus UFC - US$ 50 mil | Parcela PPV - US$ 200 mil | Pagamento total - US$ 760 mil

Frankie Edgar: Bolsas - US$ 275 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 20 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 295 mil

Chris Gutierrez: Bolsas - US$ 75 mil | Bônus de vitória - US$ 75 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 155 mil

Dan Hooker: Bolsas - US$ 210 mil | Bônus de vitória - US$ 100 mil | Patrocínio - US$ 15 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 325 mil

Cláudio Puelles: Bolsas - US$ 36 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 41 mil

Brad Riddell: Bolsas - US$ 40 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 45 mil

Renato Moicano: Bolsas - US$ 110 mil | Bônus de vitória - US$ 100 mil | Patrocínio - US$ 10 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 220 mil

Dominick Reis: Bolsas - US$ 200 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 10 mil | Bônus UFC - Bônus de US$ 35 mil | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 245 mil

Ryan Spann: Bolsas - US$ 85 mil | Bônus de vitória - US$ 85 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - multa de US$ 35 mil | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 140 mil

Molly McCann: Bolsas - US$ 75 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 10 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 85 mil

Erin Blanchfield: Bolsas - US$ 22 mil | Bônus de vitória - US$ 22 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 49 mil

André Petroski: Bolsas - US$ 20 mil | Bônus de vitória - US$ 20 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 45 mil

Wellington Turman: Bolsas - US$ 36 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 41 mil

Matt Frevola: Bolsas - US$ 36 mil | Bônus de vitória - US$ 36 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 77 mil

Ottman Azaitar: Bolsas - US$ 20 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 25 mil

Karolina Kowalkiewicz: Bolsas - US$ 50 mil | Bônus de vitória - US$ 50 mil | Patrocínio - US$ 10 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 110 mil

Silvana Gomez Juárez: Bolsas - US$ 20 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 25 mil

Miguel Trizano: Bolsas - US$ 22 mil | Bônus de vitória - US$ 22 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - multa de US$ 9,8 mil | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 39,8 mil

Choi Seung Woo: Bolsas - US$ 26 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - Bônus de US$ 9,8 mil | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 40,8 mil

Júlio Arce: Bolsas - US$ 26 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 31 mil

Montel Jackson: Bolsas - US$ 30 mil | Bônus de vitória - US$ 30 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 65 mil

Carlos Ulberg: Bolsas - US$ 22 mil | Bônus de vitória - US$ 22 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 49 mil

Nicolae Negumereanu: Bolsas - US$ 30 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Parcela PPV - N / D | Pagamento total - US$ 35 mil

Saiba mais: 

UFC 281

ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O UFC 281
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS