UFC 288 - Sterling x Cejudo: salários e pagamentos em bônus

postado por Rodrigo Vieira, 08/05/2023 08:58 - SUPERMMA

UFC 288 Foto: Reprodução/UFC

UFC 288 - Sterling x Cejudo: salários e pagamentos em bônus dos lutadores escalados para esta edição são:

• Aljamain Sterling: Bolsa - $750 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $42 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $500 mil+ | Total de Pagamentos  $1.39 milão

• Henry Cejudo: Bolsa - $500 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $32 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $500 mil+ | Total de Pagamentos  $1.03 milão

• Belal Muhammad: Bolsa - $350 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $465 mil

• Gilbert Burns: Bolsa - $400 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $20 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $500 mil+ | Total de Pagamentos  $920 mil

• Jéssica Andrade: Bolsa - $210 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $225 mil

• Yan Xiaonan: Bolsa - $85 mil |  Bônus - $85 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $130 mil

• Movsar Evloev: Bolsa - $48 mil |  Bônus - $48 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $151 mil

• Diego Lopes: Bolsa - $12 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $66 mil

• Kron Gracie: Bolsa - $20 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $25 mil

• Charles Jourdain: Bolsa - $75 mil |  Bônus - $75 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $155 mil

• Drew Dober: Bolsa - $150 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $165 mil

• Matt Frevola: Bolsa - $75 mil |  Bônus - $75 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $205 mil

• Kennedy Nzechukwu: Bolsa - $85 mil |  Bônus - $85 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $180 mil

• Devin Clark: Bolsa - $150 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $160 mil

• Khaos Williams: Bolsa - $44 mil |  Bônus - $44 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $93 mil

• Ronaldo Bedoya: Bolsa - $12 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $16 mil

• Marina Rodriguez: Bolsa - $75 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $85 mil

• Virna Jandiroba: Bolsa - $44 mil |  Bônus - $44 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $93 mil

• Braxton Smith: Bolsa - $12 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $16 mil

• Parker Porter: Bolsa - $38 mil |  Bônus - $38 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $81 mil

• Phil Hawes: Bolsa - $44 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $49 mil

• Ikram Aliskerov: Bolsa - $12 mil |  Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $28 mil

• Joseph Holmes: Bolsa - $30 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - multa $7 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $28 mil

• Claudio Ribeiro: Bolsa - $18 mil |  Bônus - $18 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - bônus $7 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos  $47 mil

Com informações do TOTALSPORTAL.COM

Saiba mais:

UFC 288

ÚLTIMAS NOTÍCIAS