Edson Barboza x Dan Hooker
Data: 15 de Dezembro de 2018 às 18:00
Local: Milwaukee, Estados Unidos
Resultado: Nocaute
Duração da Luta: Edson Barboza venceu Dan Hooker a 2m19s do R3
| Edson Barboza | X | Dan Hooker |
| 21/01/1986 | Data de Nascimento | 13/02/1990 |
| Nova Friburgo, Rio de Janeiro | Local de Nascimento | Auckland |
| Brasil | País | Nova Zelândia |
| 70,5 | Peso | 70,3 |
| 1,8 | Altura | 1,82 |
| Peso Leve | Categoria | Peso Leve |
| Muay Thai, Tae Kwon Do, Jiu-Jitsu e Wrestling. | Modalidade | Jiu-Jitsu Brasileiro e Muay Thai |
| Ricardo Almeida BJJ / Valor MMA | Equipe | City Kickboxing |
| Faixa marrom em Jiu-Jitsu; Praijed em Muay Thai; Faixa preta em Taekwondo. | Graduação | Faixa Azul de Jiu-Jitsu Brasileiro |
| Quem é o mais alto entre eles | > | |
| 25 | Quantas lutas fez no UFC | 21 |
| 2 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 1 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov