Jai Herbert x Rolando Bedoya
Data: 3 de Agosto de 2024 às 13:00
Local: Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Resultado: Decisão Unânime
Horário da Luta: 13:26
Duração da Luta: Jai Herbert venceu Rolando Bedoya por 30-27, 30-27 e 29-28
| Jai Herbert | X | Rolando Bedoya |
| 13/05/1988 | Data de Nascimento | 13/01/1997 |
| Wolverhampton | Local de Nascimento | Lima |
| Inglaterra | País | Peru |
| 70,31 | Peso | 77,11 |
| 1,85 | Altura | 1,8 |
| Peso Leve | Categoria | Peso Meio-Médio |
| Boxe e Jiu-jitsu | Modalidade | - |
| Renegade Jiu Jitsu | Equipe | Chute Boxe |
| Faixa azul de Jiu-Jitsu | Graduação | - |
| < | Quem é o mais alto entre eles | |
| 10 | Quantas lutas fez no UFC | 4 |
| 1 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 1 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov