Confira aqui dados comparativos entre os atletas Maurício Shogun x Rashad Evans escalados para lutarem junto a edição UFC on Fox 19 dia 16/04 diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, valendo a categoria peso meio-pesado.
Você pode conferir a ficha dos atletas Maurício Shogun x Rashad Evans na tabela abaixo e saberá quem mais venceu, suas principais modalidades, pancadas desferidas, precisão lançando golpes e etc.
Como grande curiosidade, o lutador brasileiro Maurício Shogun jamais perdeu uma luta pelos árbitros laterais, enquanto isso o atleta norte-americano Rashad Evans nunca foi finalizado nas artes marciais mistas.
| Lutadores/Categorias | Maurício Shogun | Rashad Evans |
|---|---|---|
| Idade | 34 | 36 |
| Altura | 1,85m | 1,80m |
| Envergadura | ||
| Início como lutador | 2002 | 2004 |
| Equipe | Kings MMA | Blackzilians |
| Modalidades | Muay Thai, BJJ | Wrestling e BJJ |
| Golpes desferidos por minuto | 3.6 | 2.11 |
| Precisão | 51% | 37% |
| Defesa | 55% | 50% |
| Quedas defendidas | 44% | 64% |
| Lutas no MMA | 33 | 24 |
| Vitórias nocauteando | 19 | 7 |
| Vitórias finalizando | 1 | 2 |
| Vitória pela decisão | 3 | 10 |
| Derrotas por nocaute | 4 | 1 |
| Derrotas sendo finalizado | 3 | 0 |
| Derrotas pelos árbitros | 0 | 3 |








Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov