UFC Vegas 65 - Lewis x Spivac: salários e pagamentos em bônus

postado por Carlos Junior, 21/11/2022 08:59 - SUPERMMA

UFC Vegas 65: Lewis x Spivac Foto: UFC

Confira os pagamentos feitos aos lutadores que estiveram lutando no UFC Vegas 65: Lewis x Spivac em bolsa, bônus pela vitória, bônus promocional e o total:

Derrick Lewis: Bolsas - $500k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $20k | Bônus UFC - Cancelado | Pagamento total - Cancelado

Sergey Spivak: Bolsas - $275k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $10k | Bônus UFC - Cancelado | Pagamento total - Cancelado | Pagamento total - US$ 932 mil

Ion Cuțelaba: Bolsas - $210k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $15k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $225k | Pagamento total - 542

Kennedy Nzechukwu: Bolsas - $85k | Bônus de vitória - $85k | Patrocínio - $10k | Bônus UFC - $50k | Pagamento total - $230k | Pagamento total - US$ 667 mil

Chase Sherman: Bolsas - $48k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $53k | Pagamento total - US$ 1,01 milhão

Waldo Cortes-Acosta: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - $10k | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $24k | Pagamento total - US$ 760 mil

André Fialho: Bolsas - $30k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $35k | Pagamento total - US$ 295 mil

Muslim Salikhov: Bolsas - $36k | Bônus de vitória - $36k | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - $50k | Pagamento total - $127k | Pagamento total - US$ 155 mil

Jack Della Maddalena: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - $10k | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - $50k | Pagamento total - $74k | Pagamento total - US$ 325 mil

Danny Roberts: Bolsas - $60k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $65k | Pagamento total - US$ 41 mil

Charles Johnson: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - $10k | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $24k | Pagamento total - US$ 45 mil

Zhalgas Zhumagulov: Bolsas - $26k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $31k | Pagamento total - US$ 220 mil

Jennifer Maia: Bolsas - $75k | Bônus de vitória - $75k | Patrocínio - $10k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $160k | Pagamento total - US$ 245 mil

Maryna Moroz: Bolsas - $48k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $53k | Pagamento total - US$ 140 mil

Vince Morales: Bolsas - $48k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $53k | Pagamento total - US$ 85 mil

Miles Johns: Bolsas - $36k | Bônus de vitória - $36k | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $77k | Pagamento total - US$ 49 mil

Kevin Natividad: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $14k | Pagamento total - US$ 45 mil

Ricky Turcios: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - $10k | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $24k | Pagamento total - US$ 41 mil

Vanessa Demopoulos: Bolsas - $22k | Bônus de vitória - $22k | Patrocínio - $5k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $49k | Pagamento total - US$ 77 mil

Maria Oliveira: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $14k | Pagamento total - US$ 25 mil

Brady Hiestand: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - $10k | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $24k | Pagamento total - US$ 110 mil

Fernie Garcia: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $14k | Pagamento total - US$ 25 mil

Natália Silva: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - $10k | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - $50k | Pagamento total - $74k | Pagamento total - US$ 39,8 mil

Tereza Bledá: Bolsas - $10k | Bônus de vitória - N/A | Patrocínio - $4k | Bônus UFC - N/A | Pagamento total - $14k | Pagamento total - US$ 40,8 mil

Júlio Arce: Bolsas - US$ 26 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Pagamento total - N / D | Pagamento total - US$ 31 mil

Montel Jackson: Bolsas - US$ 30 mil | Bônus de vitória - US$ 30 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Pagamento total - N / D | Pagamento total - US$ 65 mil

Carlos Ulberg: Bolsas - US$ 22 mil | Bônus de vitória - US$ 22 mil | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Pagamento total - N / D | Pagamento total - US$ 49 mil

Nicolae Negumereanu: Bolsas - US$ 30 mil | Bônus de vitória - N / D | Patrocínio - US$ 5 mil | Bônus UFC - N / D | Pagamento total - N / D | Pagamento total - US$ 35 mil

Com informações do Total Sportal

 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS