UFC Fight Night Lewis vs. Spivac: salários e pagamentos em bônus

postado por Vitor Souza, 06/02/2023 11:32 - SUPERMMA

UFC VEGAS 68 LEWIS VS SPIVAC Foto: UFC

Confira os salários e pagamentos em bônus feito pelo Ultimate Fighting Championship a todos os lutadores do UFC Fight Night Lewis vs. Spivac, evento realizado no último sábado (4). 

Sergey Spivak: Bolsa - $200 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $360 mil

Derrick Lewis: Bolsa - $275 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $20 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $295 mil

Devin Clark: Bolsa - $110 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $220 mil

Jung Da-un: Bolsa - $85 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $90 mil

Blagoy Ivanov: Bolsa - $48 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $53 mil

Marcin Tybura: Bolsa - $110 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $225 mil

Kyle Nelson: Bolsa - $36 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $41 mil

Choi Doo-ho: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - $30 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $65 mil

Adam Fugitt: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - 12 | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $28 mil

Yusaku Kinoshita: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $16 mil

Anshul Jubli: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $78 mil

Jeka Saragih: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $16 mil

Yi Zha: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $16 mil

Lee Jeong-yeong: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $28 mil

Toshiomi Kazama: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $16 mil

Rinya Nakamura: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $78 mil

Park Hyun-sung: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $28 mil

Choi Seung-guk: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $16 mil

Denis Tiuliulin: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $16 mil

Park Jun-yong: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - $30 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $65 mil

Jesús Santos Aguilar: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - - | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - - | Pagamento Total - $16 mil

Tatsuro Taira: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $78 mil]

*Com informações do TOTALSPORTAL.COM

ÚLTIMAS NOTÍCIAS