Tim Means x Daniel Rodriguez
Data: 15 de Fevereiro de 2020 às 20:55
Local: Novo México, EUA
Resultado: Finalização
Horário da Luta: 21:36
Duração da Luta: Daniel Rodriguez venceu Tim Means aos 3m37s do R2
| Tim Means | X | Daniel Rodriguez |
| 20/02/1984 | Data de Nascimento | 31/12/1986 |
| Wilburton, Oklahoma | Local de Nascimento | Califórnia |
| Estados Unidos | País | Estados Unidos |
| 83,0 | Peso | 77,0 |
| 1,87 | Altura | 1,82 |
| Peso Médio | Categoria | Peso Meio-Médio |
| - | Modalidade | Jiu-jitsu e boxe |
| Fit NHB | Equipe | 10TD Planet Jiu-Jitsu |
| - | Graduação | Faixa roxa de jiu-jitsu |
| < | Quem é o mais alto entre eles | |
| 25 | Quantas lutas fez no UFC | 14 |
| 0 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 1 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov