Roosevelt Roberts x Thomas Gifford
Data: 27 de Abril de 2019 às 22:00
Local: Fort Lauderdale, Estados Unidos
Resultado: Decisão Unânime
Duração da Luta: Roosevelt Roberts derrotou Thomas Gifford por 30-27, 30-27, 30-27
| Roosevelt Roberts | X | Thomas Gifford |
| 11/02/1994 | Data de Nascimento | 26/07/1992 |
| Hollywood, Flórida | Local de Nascimento | Arkansas |
| Estados Unidos | País | Estados Unidos |
| 70,0 | Peso | 70,3 |
| 1,85 | Altura | 1,85 |
| Peso Leve | Categoria | Peso Leve |
| - | Modalidade | - |
| Adrenaline Martial Arts | Equipe | Sheridan Boxing Club |
| - | Graduação | - |
| Quem é o mais alto entre eles | ||
| 9 | Quantas lutas fez no UFC | 3 |
| 0 | Quantas lutas fez no UFC em 2026 | 0 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Alexa Grasso
Maycee Barber
Israel Adesanya
Joe Pyfer
Marwan Rahiki
Harry Hardwick
Rinya Nakamura
Luan Lacerda
Bruno Silva
Lone’er Kavanagh