Makwan Amirkhani x Edson Barboza
Data: 10 de Outubro de 2020 às 18:00
Local: Abu Dhabi
Resultado: Decisão Unânime
Duração da Luta: Edson Barboza venceu Makwan Amirkhani por 30-26, 30-27 e 29-28
| Makwan Amirkhani | X | Edson Barboza |
| 08/11/1988 | Data de Nascimento | 21/01/1986 |
| Kermanshah, Irã | Local de Nascimento | Nova Friburgo, Rio de Janeiro |
| Curdistão | País | Brasil |
| 65,8 | Peso | 70,5 |
| 1,77 | Altura | 1,8 |
| Peso Pena | Categoria | Peso Leve |
| Wrestling | Modalidade | Muay Thai, Tae Kwon Do, Jiu-Jitsu e Wrestling. |
| SBG Ireland | Equipe | Ricardo Almeida BJJ / Valor MMA |
| - | Graduação | Faixa marrom em Jiu-Jitsu; Praijed em Muay Thai; Faixa preta em Taekwondo. |
| Quem é o mais alto entre eles | > | |
| 15 | Quantas lutas fez no UFC | 25 |
| 0 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 2 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov