Cub Swanson x Daniel Pineda
Data: 12 de Dezembro de 2020 às 20:00
Local: Las Vegas (EUA)
Resultado: Nocaute
Duração da Luta: Cub Swanson venceu Daniel Pineda a 1m52s do R2
| Cub Swanson | X | Daniel Pineda |
| 02/11/1983 | Data de Nascimento | 06/08/1985 |
| Palm Springs, Califórnia | Local de Nascimento | Dallas, Texas, Estados Unidos, EUA |
| Estados Unidos | País | Estados Unidos |
| 61,2 | Peso | 66,0 |
| 1,72 | Altura | 1,7 |
| Peso Galo | Categoria | Peso Pena |
| Jiu-Jitsu Brasileiro, Judô, Boxe e Kickboxing | Modalidade | Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileiro, Wrestling e Boxe |
| - | Equipe | 4oz Fight Club |
| Faixa preta em Jiu-Jitsu Brasileiro e Faixa preta em Judô | Graduação | Faixa preta em Jiu-Jitsu Brasileiro |
| < | Quem é o mais alto entre eles | |
| 19 | Quantas lutas fez no UFC | 8 |
| 0 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 0 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov