Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
Data: 25 de Outubro de 2025 às 11:00
Local: Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Resultado: Decisão Unânime
Horário da Luta: 14:30
Duração da Luta: Ikram Aliskerov venceu Jun Yong Park por 30-27, 30-27, 30-27
| Ikram Aliskerov | X | Jun Yong Park |
| 07/12/1992 | Data de Nascimento | 27/02/1991 |
| Makhachkala | Local de Nascimento | |
| Rússia | País | Coreia do Sul |
| 84,0 | Peso | 83,9 |
| 1,83 | Altura | 1,82 |
| Peso Médio | Categoria | Peso Médio |
| Sambo | Modalidade | - |
| KHK MMA Team | Equipe | World Top Team |
| - | Graduação | - |
| < | Quem é o mais alto entre eles | |
| 5 | Quantas lutas fez no UFC | 10 |
| 2 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 1 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov