Mateusz Gamrot x Dan Hooker
Data: 17 de Agosto de 2024 às 19:00
Local: Austrália
Resultado: Decisão Dividida
Horário da Luta: 00:00
Duração da Luta: Dan Hooker venceu Mateusz Gamrot por 29-28, 28-29 e 29-28
| Mateusz Gamrot | X | Dan Hooker |
| 11/12/1990 | Data de Nascimento | 13/02/1990 |
| Poznan | Local de Nascimento | Auckland |
| Polônia | País | Nova Zelândia |
| 70,31 | Peso | 70,3 |
| 1,77 | Altura | 1,82 |
| Peso Leve | Categoria | Peso Leve |
| Wrestling | Modalidade | Jiu-Jitsu Brasileiro e Muay Thai |
| American Top Team | Equipe | City Kickboxing |
| - | Graduação | Faixa Azul de Jiu-Jitsu Brasileiro |
| Quem é o mais alto entre eles | > | |
| 12 | Quantas lutas fez no UFC | 21 |
| 2 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 1 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov