Jack Shore x Joanderson Tubarão
Data: 4 de Maio de 2024 às 19:00
Local: Rio De Janeiro, Brasil
Resultado: Nocaute
Horário da Luta: 22:30
Duração da Luta: Joanderson Brito venceu Jack Shore aos 3m35s do 2º round
| Jack Shore | X | Joanderson Tubarão |
| 06/02/1995 | Data de Nascimento | 11/02/1995 |
| Wales | Local de Nascimento | Santa Helena, Maranhão |
| País de Gales | País | Brasil |
| 74,82 | Peso | 65,77 |
| 1,75 | Altura | 1,72 |
| Peso Galo | Categoria | Peso Pena |
| Jiu-Jitsu tradicional Jiu-Jitsu Kickboxing | Modalidade | Striker e Jiu-Jitsu Brasileiro |
| Tillery Combat MMA Academy | Equipe | Chute Boxe Bauru |
| Faixa-preta 1º Dan de Jiu-Jitsu tradicional, Faixa marrom em Jiu-Jitsu, Faixa preta de Kickboxing. | Graduação | Faixa marrom de Jiu-Jitsu Brasileiro |
| < | Quem é o mais alto entre eles | |
| 11 | Quantas lutas fez no UFC | 8 |
| 0 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 1 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov