Edson Barboza x Paul Felder
Data: 7 de Setembro de 2019 às 20:00
Local: Abu Dhabi, Emirados Árabes
Resultado: Decisão Dividida
Duração da Luta: Paul Felder venceu Edson Barboza por 27-30, 29-28 e 30-27
| Edson Barboza | X | Paul Felder |
| 21/01/1986 | Data de Nascimento | 25/04/1985 |
| Nova Friburgo, Rio de Janeiro | Local de Nascimento | Filadélfia, Pensilvânia |
| Brasil | País | Estados Unidos |
| 70,5 | Peso | 70,0 |
| 1,8 | Altura | 1,8 |
| Peso Leve | Categoria | Peso Leve |
| Muay Thai, Tae Kwon Do, Jiu-Jitsu e Wrestling. | Modalidade | Taekwondo e Jiu-Jitsu |
| Ricardo Almeida BJJ / Valor MMA | Equipe | Roufusport |
| Faixa marrom em Jiu-Jitsu; Praijed em Muay Thai; Faixa preta em Taekwondo. | Graduação | Faixa preta 2° grau em Taekwondo e Faixa azul em Jiu-Jitsu brasileiro |
| Quem é o mais alto entre eles | ||
| 25 | Quantas lutas fez no UFC | 15 |
| 2 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 0 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov