Joanne Calderwood x Katlyn Chookagian
Data: 8 de Junho de 2019 às 23:00
Local: Chicago, Illinois, EUA
Resultado: Decisão Unânime
Duração da Luta: Katlyn Chookagian venceu Joanne Calderwood por 30-27, 29-28 e 29-28
| Joanne Calderwood | X | Katlyn Chookagian |
| 23/12/1986 | Data de Nascimento | 28/12/1988 |
| Irvine | Local de Nascimento | Quakertown, Pennsylvania |
| Escócia | País | Estados Unidos |
| 56,0 | Peso | 56,0 |
| 1,67 | Altura | 1,75 |
| Peso Mosca - Feminino | Categoria | Peso Mosca - Feminino |
| Muay Thai e Jiu-jitsu brasileiro | Modalidade | Jiu-Jitsu Brasileiro, Wrestling, Caratê, Muay Thai e Boxe. |
| Tristar Gym | Equipe | Team Renzo Gracie / Allstar Bjj |
| Faixa Azul em Jiu Jitsu Brasileiro | Graduação | Faixa marrom em Jiu-Jitsu Brasileiro. |
| Quem é o mais alto entre eles | > | |
| 18 | Quantas lutas fez no UFC | 16 |
| 0 | Quantas lutas fez no UFC em 2025 | 0 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS






Merab Dvalishvili
Petr Yan
Alexandre Pantoja
Joshua Van
Brandon Moreno
Tatsuro Taira
Henry Cejudo
Payton Talbott
Jan Blachowicz
Bogdan Guskov